DST de Taipei en 2025
- ENE
- FEB
- MAR
- ABR
- MAY
- JUN
- JUL
- AGO
- SEP
- OCT
- NOV
- DIC
No hay cambios de zona horaria para Taipei en 2025
DST de Taipei durante años
| año | tiempo de conmutación | Abreviaturas | Cambio de tiempo | Offset después | 
| 1950 | 05-01, Lu 01:00 | CST -> CDT | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0900 | 
| 09-30, Sa 23:00 | CDT -> CST | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0800 | |
| 1951 | 05-01, Ma 01:00 | CST -> CDT | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0900 | 
| 09-30, Do 23:00 | CDT -> CST | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0800 | |
| 1952 | 03-01, Sa 01:00 | CST -> CDT | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0900 | 
| 10-31, Vi 23:00 | CDT -> CST | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0800 | |
| 1953 | 04-01, Mi 01:00 | CST -> CDT | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0900 | 
| 10-31, Sa 23:00 | CDT -> CST | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0800 | |
| 1954 | 04-01, Ju 01:00 | CST -> CDT | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0900 | 
| 10-31, Do 23:00 | CDT -> CST | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0800 | |
| 1955 | 04-01, Vi 01:00 | CST -> CDT | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0900 | 
| 09-30, Vi 23:00 | CDT -> CST | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0800 | |
| 1956 | 04-01, Do 01:00 | CST -> CDT | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0900 | 
| 09-30, Do 23:00 | CDT -> CST | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0800 | |
| 1957 | 04-01, Lu 01:00 | CST -> CDT | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0900 | 
| 09-30, Lu 23:00 | CDT -> CST | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0800 | |
| 1958 | 04-01, Ma 01:00 | CST -> CDT | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0900 | 
| 09-30, Ma 23:00 | CDT -> CST | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0800 | |
| 1959 | 04-01, Mi 01:00 | CST -> CDT | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0900 | 
| 09-30, Mi 23:00 | CDT -> CST | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0800 | 
 
