DST de Tornio en 2025
- ENE
- FEB
- MAR
- ABR
- MAY
- JUN
- JUL
- AGO
- SEP
- OCT
- NOV
- DIC
- 
A las 30/03/2025, 03:00:00, los relojes en tornio se adelantan 1 hora a las 30/03/2025, 04:00:00, para comenzar el horario de verano
- 
A las 26/10/2025, 04:00:00, los relojes en tornio se retroceden 1 hora a las 26/10/2025, 03:00:00, para terminar el horario de verano
DST de tornio durante años
| año | tiempo de conmutación | Abreviaturas | Cambio de tiempo | Offset después | 
| 2025 | 03-30, Do 04:00 | EET -> EEST | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0300 | 
| 10-26, Do 03:00 | EEST -> EET | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0200 | |
| 2026 | 03-29, Do 04:00 | EET -> EEST | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0300 | 
| 10-25, Do 03:00 | EEST -> EET | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0200 | |
| 2027 | 03-28, Do 04:00 | EET -> EEST | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0300 | 
| 10-31, Do 03:00 | EEST -> EET | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0200 | |
| 2028 | 03-26, Do 04:00 | EET -> EEST | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0300 | 
| 10-29, Do 03:00 | EEST -> EET | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0200 | |
| 2029 | 03-25, Do 04:00 | EET -> EEST | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0300 | 
| 10-28, Do 03:00 | EEST -> EET | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0200 | |
| 2030 | 03-31, Do 04:00 | EET -> EEST | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0300 | 
| 10-27, Do 03:00 | EEST -> EET | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0200 | |
| 2031 | 03-30, Do 04:00 | EET -> EEST | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0300 | 
| 10-26, Do 03:00 | EEST -> EET | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0200 | |
| 2032 | 03-28, Do 04:00 | EET -> EEST | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0300 | 
| 10-31, Do 03:00 | EEST -> EET | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0200 | |
| 2033 | 03-27, Do 04:00 | EET -> EEST | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0300 | 
| 10-30, Do 03:00 | EEST -> EET | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0200 | |
| 2034 | 03-26, Do 04:00 | EET -> EEST | 1 hora adelante (Inicio de DST) | UTC+0300 | 
| 10-29, Do 03:00 | EEST -> EET | 1 hora retroceden (Final de DST) | UTC+0200 | 
 
