está utilizando la zona horaria en Reino Unido
Reino Unido Francia utiliza actualmente 1 zona horaria , BST
Offset | huso horario | en nombre de ciudad | actual hora |
UTC +01:00 | BST | Londres | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Zona horaria que se utilizará en Reino Unido
Offset | huso horario | tiempo de conmutación |
UTC -00:00 | GMT | 2025-10-26 |
Tiempo de las ciudades en Reino Unido
BST (UTC +01:00)
ciudad | tiempo |
---|---|
Londres | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Birmingham | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Yorkshire | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Devon | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Leeds | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Dorset | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Sheffield | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Cornualles | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Manchester | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Liverpool | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Ciudad de Edimburgo | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Bristol | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Cardiff | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Leicester | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Ciudad de Coventry | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Nottingham | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Newcastle upon Tyne | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Brighton | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Plymouth | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Kingston upon Hull | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Southampton | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Wolverhampton | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Stoke on Trent | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
derby | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Aberdeen | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Northampton | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Luton | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Warrington | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Portsmouth | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
York | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Richmond upon Thames | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Peterborough, Reino Unido | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Peterborough | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Bournemouth | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Swansea | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Southend-on-Sea | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Leyendo | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Oxford | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Ciudad de Dundee | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Poole | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Newport | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Mudar | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Blackpool | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
ciudad | tiempo |
---|---|
Ciudad de Preston | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Norwich | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Newport, Isle of Wight | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Ipswich | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Cambridge | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Gloucester | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Exeter | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Colchester | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Cheltenham | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Borough of Crawley | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Eastbourne | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Watford | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Londonderry | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Harrogate | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Término municipal de Corby | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Scarborough | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Hereford | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Canterbury | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Weymouth | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Fort William | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Inverness | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Stirling | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Bicester | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Kendal | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Chichester | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Buxton | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Penzance | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Llandudno | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Ely | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Lymington | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Conwy | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
St. Ives | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
caernarfon | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Oban | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Alnwick | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Keswick | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Bakewell | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Windermere y Bowness | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Bourton on the Water | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Pitlochry | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Ambleside | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Portree | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Bushmills | 03:12 Ju, 2025-07-03 |
Ubicación Geográfica de Reino Unido
