está utilizando la zona horaria en Reino Unido
Reino Unido Francia utiliza actualmente 1 zona horaria , BST
Offset | huso horario | en nombre de ciudad | actual hora |
UTC +01:00 | BST | Londres | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Zona horaria que se utilizará en Reino Unido
Offset | huso horario | tiempo de conmutación |
UTC -00:00 | GMT | 2025-10-26 |
Tiempo de las ciudades en Reino Unido
BST (UTC +01:00)
ciudad | tiempo |
---|---|
Londres | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Birmingham | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Yorkshire | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Devon | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Leeds | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Dorset | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Sheffield | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Cornualles | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Manchester | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Liverpool | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Ciudad de Edimburgo | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Bristol | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Cardiff | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Leicester | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Ciudad de Coventry | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Nottingham | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Newcastle upon Tyne | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Brighton | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Plymouth | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Kingston upon Hull | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Southampton | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Wolverhampton | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Stoke on Trent | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
derby | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Aberdeen | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Northampton | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Luton | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Warrington | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Portsmouth | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
York | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Richmond upon Thames | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Peterborough, Reino Unido | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Peterborough | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Bournemouth | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Swansea | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Southend-on-Sea | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Leyendo | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Oxford | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Ciudad de Dundee | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Poole | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Newport | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Mudar | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Blackpool | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
ciudad | tiempo |
---|---|
Ciudad de Preston | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Norwich | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Newport, Isle of Wight | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Ipswich | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Cambridge | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Gloucester | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Exeter | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Colchester | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Cheltenham | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Borough of Crawley | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Eastbourne | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Watford | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Londonderry | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Harrogate | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Término municipal de Corby | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Scarborough | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Hereford | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Canterbury | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Weymouth | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Fort William | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Inverness | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Stirling | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Bicester | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Kendal | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Chichester | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Buxton | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Penzance | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Llandudno | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Ely | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Lymington | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Conwy | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
St. Ives | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
caernarfon | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Oban | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Alnwick | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Keswick | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Bakewell | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Windermere y Bowness | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Bourton on the Water | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Pitlochry | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Ambleside | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Portree | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Bushmills | 02:56 Ju, 2025-10-02 |
Ubicación Geográfica de Reino Unido
