está utilizando la zona horaria en Méjico
Méjico Francia utiliza actualmente 4 zonas horarias , PST , MST , CST , EST
Offset | huso horario | en nombre de ciudad | actual hora |
UTC -08:00 | PST | Tijuana | 20:32 Sa, 2024-11-23 |
UTC -07:00 | MST | Ciudad Juárez | 21:32 Sa, 2024-11-23 |
UTC -06:00 | CST | Ciudad de México | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
UTC -05:00 | EST | Benito Juárez | 23:32 Sa, 2024-11-23 |
Zona horaria que se utilizará en Méjico
Offset | huso horario | tiempo de conmutación |
UTC -06:00 | MDT | 2025-04-06 |
UTC -05:00 | CDT | 2025-04-06 |
UTC -07:00 | PDT | 2025-03-09 |
UTC -05:00 | CDT | 2025-03-09 |
Tiempo de las ciudades en Méjico
PST (UTC -08:00)
ciudad | tiempo |
---|---|
Tijuana | 20:32 Sa, 2024-11-23 |
Mexicali | 20:32 Sa, 2024-11-23 |
ciudad | tiempo |
---|---|
Ensenada | 20:32 Sa, 2024-11-23 |
MST (UTC -07:00)
ciudad | tiempo |
---|---|
Ciudad Juárez | 21:32 Sa, 2024-11-23 |
Ciudad de Chihuahua | 21:32 Sa, 2024-11-23 |
Culiacán Rosales | 21:32 Sa, 2024-11-23 |
Hermosillo | 21:32 Sa, 2024-11-23 |
Tepic | 21:32 Sa, 2024-11-23 |
Mazatln | 21:32 Sa, 2024-11-23 |
Municipio Ahome | 21:32 Sa, 2024-11-23 |
ciudad | tiempo |
---|---|
Ciudad Obregón, México | 21:32 Sa, 2024-11-23 |
Los Mochis | 21:32 Sa, 2024-11-23 |
Nogales | 21:32 Sa, 2024-11-23 |
La Paz | 21:32 Sa, 2024-11-23 |
Guaymas | 21:32 Sa, 2024-11-23 |
Ojinaga | 21:32 Sa, 2024-11-23 |
CST (UTC -06:00)
ciudad | tiempo |
---|---|
Ciudad de México | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Guanajuato | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
San Luis Potosí | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Puebla | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Quertaro | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Ecatepec de Morelos | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Guadalajara | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Len | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Tlaxcala | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Torren | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Zapopan | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Monterrey | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Nezahualcyotl | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Mérida | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Aguascalientes | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Campeche | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Naucalpan de Juárez | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Toluca, México | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Morelia | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Matamoros | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Reynosa | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Saltillo | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Ciudad Guadalupe | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Acapulco | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Tlalnepantla de Baz | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Villahermosa, Tabasco | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Chimalhuacn | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Tuxtla | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Tlaquepaque | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Veracruz | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Xalapa | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Apodaca | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Victoria de Durango | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Ixtapaluca | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Atizapn de Zaragoza | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
San Nicols | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Celaya | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Xochimilco | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
ciudad | tiempo |
---|---|
Irapuato | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Nuevo Laredo, México | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Nicols Romero | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Valle de Chalco Solidaridad | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Minatitlán | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Cuernavaca, Morelos | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Gómez Palacio | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Tapachula de Córdova y Ordóñez | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Uruapan | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Coatzacoalcos, Veracruz Llave, México | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Ciudad Victoria, México | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Oaxaca | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Tampico | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Coacalco de Berriozbal | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Pachuca | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Tehuacán, Puebla | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Salamanca | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Puerto vallarta | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Santiago de la Monclova | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Metepec | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Chilpancingo de los Bravo | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
San Cristóbal de las Casas | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Poza Rica | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Ciudad Acuña | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Cuautla | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Zamora de Hidalgo, Michoacán | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Zacatecas | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Colima | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Teotihuacán | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Orizaba | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Cuautitln | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Taxco | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Baha de Banderas | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Uxmal | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Córdoba | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Palenque | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
Chichén Itzá | 22:32 Sa, 2024-11-23 |
EST (UTC -05:00)
ciudad | tiempo |
---|---|
Benito Juárez | 23:32 Sa, 2024-11-23 |
Chetumal | 23:32 Sa, 2024-11-23 |
ciudad | tiempo |
---|---|
coba | 23:32 Sa, 2024-11-23 |
Tulum | 23:32 Sa, 2024-11-23 |