El horario de verano comienza y Hora de finalización durante 2019 ~ 2020 en Italia
año | fecha | tipo |
2019 | 2019-3-31 | El inicio del horario de verano |
2019-10-27 | El fin del horario de verano | |
2020 | 2020-3-29 | El inicio del horario de verano |
2020-10-25 | El fin del horario de verano |
está utilizando la zona horaria en Italia
Italia Francia utiliza actualmente 1 zona horaria , CET
Offset | huso horario | en nombre de ciudad | actual hora |
UTC +01:00 | CET | Roma | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Zona horaria que se utilizará en Italia
Offset | huso horario | tiempo de conmutación |
UTC +02:00 | CEST | 2020-03-29 |
Tiempo de las ciudades en Italia
CET (UTC +01:00)
ciudad | tiempo |
---|---|
Roma | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Milán | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Nápoles | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Turín | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Palermo | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Génova | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Ayuntamiento BolognaBologna | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Florencia | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Bari | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Catania | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Venecia-Lido | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Venecia | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Verona | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Messina (Sicilia-Italia) | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Padua | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Trieste | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Reggio Calabria | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Taranto | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Brescia | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Prato | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Módena | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Perugia | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Livorno | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Rávena | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Cagliari | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Foggia | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Rimini | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Ferrara | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Salerno | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Sassari | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Latina | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Siracusa | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Pescara | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Monza | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Bergamo | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
forl | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Trento | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Vicenza | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Terni | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
ciudad | tiempo |
---|---|
Bolzano | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Novara | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Udine | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Piacenza | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Arezzo | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Pesaro | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Lecce | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
La Spezia | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Pisa | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Mestre | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Lucca | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Treviso | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Fiumicino | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Caserta | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Trapani | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Viareggio | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Viterbo | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Matera | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Agrigento | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Alghero | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Aosta | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Asís | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Noto | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Cortona | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Sorrento | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Riva del Garda | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Urbino | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Taormina | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Pompeya | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
San Gimignano | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Amalfi | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Montalcino | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Positano | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Bellagio | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Courmayeur | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Ravello | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Pienza | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Monterosso | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Vernazza | 00:24 Lu, 2019-12-16 |
Ubicación Geográfica de Italia
