está utilizando la zona horaria en Italia
Italia Francia utiliza actualmente 1 zona horaria , CET
| Offset | huso horario | en nombre de ciudad | actual hora |
| UTC +01:00 | CET | Roma | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
Zona horaria que se utilizará en Italia
| Offset | huso horario | tiempo de conmutación |
| UTC +02:00 | CEST | 2026-03-29 |
Tiempo de las ciudades en Italia
CET (UTC +01:00)
| ciudad | tiempo |
|---|---|
| Roma | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Milán | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Nápoles | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Turín | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Palermo | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Génova | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Ayuntamiento BolognaBologna | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Florencia | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Bari | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Catania | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Venecia-Lido | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Venecia | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Verona | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Messina (Sicilia-Italia) | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Padua | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Trieste | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Reggio Calabria | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Taranto | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Brescia | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Prato | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Módena | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Perugia | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Livorno | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Rávena | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Cagliari | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Foggia | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Rimini | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Ferrara | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Salerno | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Sassari | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Latina | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Siracusa | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Pescara | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Monza | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Bergamo | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| forl | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Trento | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Vicenza | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Terni | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| ciudad | tiempo |
|---|---|
| Bolzano | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Novara | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Udine | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Piacenza | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Arezzo | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Pesaro | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Lecce | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| La Spezia | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Pisa | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Mestre | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Lucca | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Treviso | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Fiumicino | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Caserta | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Trapani | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Viareggio | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Viterbo | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Matera | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Agrigento | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Alghero | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Aosta | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Asís | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Noto | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Cortona | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Sorrento | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Riva del Garda | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Urbino | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Taormina | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Pompeya | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| San Gimignano | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Amalfi | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Montalcino | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Positano | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Bellagio | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Courmayeur | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Ravello | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Pienza | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Monterosso | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
| Vernazza | 09:41 Sa, 2026-01-10 |
Ubicación Geográfica de Italia