está utilizando la zona horaria en Alemania
Alemania Francia utiliza actualmente 1 zona horaria , CEST
Offset | huso horario | en nombre de ciudad | actual hora |
UTC +02:00 | CEST | Berlina | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Zona horaria que se utilizará en Alemania
Offset | huso horario | tiempo de conmutación |
UTC +01:00 | CET | 2025-10-26 |
Tiempo de las ciudades en Alemania
CEST (UTC +02:00)
ciudad | tiempo |
---|---|
Berlina | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Libre y Hanseática de Hamburgo | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Munich | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Colonia | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Fráncfort del Meno | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Stuttgart | 12:28 Do, 2025-08-17 |
dsseldorf | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Dortmund | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Essen | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Leipzig | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Bremen | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Dresde | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Hanovre | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Nuremberg | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Duisburg | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Bochum | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Wuppertal | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Bielefeld | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Bonn | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Münster | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Karlsruhe | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Mannheim | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Augsburg | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Wiesbaden | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Gelsenkirchen | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Mnchengladbach | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Braunschweig | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Chemnitz | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Kiel | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Aquisgrán | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Halle (Saale) | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Magdeburg | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Friburgo | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Krefeld | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Hanseática de Lübeck | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Oberhausen | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Erfurt | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Maguncia | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Rostock | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Kassel | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Hagen | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Hamm | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Saarbrücken | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Mlheim an der Ruhr | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Potsdam | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Ludwigshafen am Rhein | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Oldenburg (Oldenburg) | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Leverkusen | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Osnabrück | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Solingen | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Heidelberg | 12:28 Do, 2025-08-17 |
ciudad | tiempo |
---|---|
Herne | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Neuss | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Darmstadt | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Paderborn | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Ratisbona | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Ingolstadt | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Würzburg | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Fürth | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Wolfsburg | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Offenbach am Main | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Ulm | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Heilbronn | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Pforzheim | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Gotinga | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Bottrop | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Trier | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Recklinghausen | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Reutlingen | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Bremerhaven | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Koblenz | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Bergisch Gladbach | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Jena | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Remscheid | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Erlangen | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Moers | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Siegen | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Hildesheim | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Salzgitter | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Cottbus | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Kaiserslautern | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Schwerin | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Witten | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Gera | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Zwickau | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Tübingen | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Dessau | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Lneburg | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Marburg | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Bamberg | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Fulda | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Weimar | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Stralsund | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Meissen | 12:28 Do, 2025-08-17 |
quedlinburg | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Metzingen | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Nrdlingen | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Füssen | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Prien am Chiemsee | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Triberg | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Dachau | 12:28 Do, 2025-08-17 |
Ubicación Geográfica de Alemania
