El horario de verano comienza y Hora de finalización durante 2019 ~ 2020 en Alemania
año | fecha | tipo |
2019 | 2019-3-31 | El inicio del horario de verano |
2019-10-27 | El fin del horario de verano | |
2020 | 2020-3-29 | El inicio del horario de verano |
2020-10-25 | El fin del horario de verano |
está utilizando la zona horaria en Alemania
Alemania Francia utiliza actualmente 1 zona horaria , CET
Offset | huso horario | en nombre de ciudad | actual hora |
UTC +01:00 | CET | Berlina | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Zona horaria que se utilizará en Alemania
Offset | huso horario | tiempo de conmutación |
UTC +02:00 | CEST | 2020-03-29 |
Tiempo de las ciudades en Alemania
CET (UTC +01:00)
ciudad | tiempo |
---|---|
Berlina | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Libre y Hanseática de Hamburgo | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Munich | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Colonia | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Fráncfort del Meno | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Stuttgart | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
dsseldorf | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Dortmund | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Essen | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Leipzig | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Bremen | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Dresde | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Hanovre | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Nuremberg | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Duisburg | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Bochum | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Wuppertal | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Bielefeld | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Bonn | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Münster | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Karlsruhe | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Mannheim | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Augsburg | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Wiesbaden | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Gelsenkirchen | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Mnchengladbach | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Braunschweig | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Chemnitz | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Kiel | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Aquisgrán | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Halle (Saale) | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Magdeburg | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Friburgo | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Krefeld | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Hanseática de Lübeck | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Oberhausen | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Erfurt | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Maguncia | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Rostock | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Kassel | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Hagen | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Hamm | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Saarbrücken | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Mlheim an der Ruhr | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Potsdam | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Ludwigshafen am Rhein | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Oldenburg (Oldenburg) | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Leverkusen | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Osnabrück | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Solingen | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Heidelberg | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
ciudad | tiempo |
---|---|
Herne | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Neuss | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Darmstadt | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Paderborn | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Ratisbona | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Ingolstadt | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Würzburg | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Fürth | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Wolfsburg | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Offenbach am Main | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Ulm | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Heilbronn | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Pforzheim | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Gotinga | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Bottrop | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Trier | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Recklinghausen | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Reutlingen | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Bremerhaven | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Koblenz | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Bergisch Gladbach | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Jena | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Remscheid | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Erlangen | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Moers | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Siegen | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Hildesheim | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Salzgitter | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Cottbus | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Kaiserslautern | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Schwerin | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Witten | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Gera | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Zwickau | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Tübingen | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Dessau | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Lneburg | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Marburg | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Bamberg | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Fulda | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Weimar | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Stralsund | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Meissen | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
quedlinburg | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Metzingen | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Nrdlingen | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Füssen | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Prien am Chiemsee | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Triberg | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Dachau | 01:39 Lu, 2019-12-16 |
Ubicación Geográfica de Alemania
